Описание
Насосная станция |
|
Модель насосной станции | ПЕНА-98П20УМ-М4 |
Производительность суммарная (по двум компонентам), при соотношении А:Б = 1:1, [л/мин] / [кг/мин] | 2 – 4 / 2.3 – 4.6 |
Мощность, [кВт] | 0.75 |
Напряжение, [В] | 220 |
Марка насосов | 21НШ20К6 Шестеренчатый |
Изменение соотношения компонентов А:Б | Ступенчатая (Сменой шестерен открытого редуктора) |
Возможные соотношения компонентов А:Б по объему | 1/0.9
1/1.0 1/1.1 1/1.2 1/1.3 1/1.4 1/1.5 1/1.6 1/1.7 |
Габаритные размеры, [мм] | 900х5501150 |
Масса, [кг] | 85 |
Заливочная головка ЗГ-016 |
||
Максимальная пропускная способность при наилучшем смешивании компонентов (максимальная производительность), [л/мин] / [кг/мин]. | 16 / 19,2 | |
Электродвигатель ЗГ: Напряжение, [В] Мощность, [кВт] |
220 0,75 |
|
Частота вращения ротора в смесительной камере под нагрузкой. Регулируется с пульта управления. Подбирается исходя из параметров сырья. Рекомендуемая / максимальная, [об./мин]. | 3000 / 4500 | |
Объём камеры смешения ЗГ, [см3] | 200 | |
Рабочее давление в камере смешивания (в зависимости от количества компонентов, поступающих за единицу времени в ЗГ), [кг/см2] / [МПа] | 5 – 8 / 0,4903 – 0,7845 | |
Рекомендуемое время непрерывной работы ЗГ под нагрузкой, [с] | 180 | |
Рекомендуемая масса изделий, при использовании компонентов со временем старта до 30с [кг] | 0,5 – 8,72 | |
Габаритные размеры ЗГ, [мм] | 660х360х300 | |
Масса ЗГ.[кг] | 24 |
Гидропневмобак ГПБ-20 |
||
Объём ГПБ, [л] | 20 | |
Расход воздуха для промывки и продувки ЗГ-006 после заливки ППУ, [м3/мин] | 300 |