Установка пылеподавления ПТНД-2 (туманомет)
Установка пылеподавления ПТНД-2 используются для пылеподавления искусственным туманом по принципу испарения.
от
0руб.
Это процесс конденсации с появлением в воздухе капель воды размерами до 20мкм при изотермическом повышении давления воздуха, содержащего водяной пар. Облако тумана хорошо абсорбирует пыль даже типа РМ 10 и РМ 2,5.
Пылеподавление применяется при различных технологических процессах, связанных с выделением небольших взвешенных частиц (дисперсная фаза), распределяемых в воздухе (дисперсная среда) и образующих стабильную аэродисперсную систему.
- Строительство и снос зданий. Ремонт без пыли. Демонтаж перегородок и стен без пыли.
- Карьеры, рудники, разрезы, шахты, хвостохранилища. Всё, что касается добычи, хранения, погрузки-разгрузки и складирования сыпучих материалов и полезных ископаемых, выделяющих пыль.
- Защита и локализация природных источников пыли на локальных территориях в городах и сельской местности, в т.ч. локально, поблизости от домов и инфраструктуры.
№ | Параметр аппарата | Значение |
1 | Электрический насос высокого давления для подачи воды, [тип] | Плунжерный |
2 | Рабочее давление насоса, т.е. давление подачи воды в форсунки, [МПа (кг/см2)] | 3…5 (30…50) |
3 | Производительность насоса номинальная при 50Гц (суммарная подача воды во все форсунки), [л/мин] | 6 |
3.1 | Производительность насоса регулируется плавно частотным преобразователем в диапазоне от 25Гц до 50Гц, [л/мин] | от 3 до 6 |
4 | Количество распылительных форсунок, [шт] | 20 |
5 | Размер распыляемых капель, [мкм] | 10 … 20 |
6 | Частота вращения ротора вентилятора номинальная при 50Гц, [об/мин] | 3000 |
6.1 | Частота вращения ротора вентилятора регулируется плавно частотным преобразователем в диапазоне от 30Гц до 50Гц, [об/мин] | от 1800 … до 3000 |
7 | Суммарная мощность аппарата, не более [кВт] | 1,5 |
7.1 | Потребляемая насосом мощность, не более [кВт] | 0,5 |
7.2 | Потребляемая вентилятором мощность, не более [кВт] | 1,0 |
10 | Напряжение питания [В] | 220 |
11 | Частота питающего тока (в номинальном режиме) [Гц] | 50 |
12 | Дальность туманообразования (до потери потоком чёткой геометрии), если угол возвышения ствола до 10 град (прямая наводка), [м] | 15…18 |
13 | Дальность туманообразования (до потери потоком чёткой геометрии), если угол возвышения ствола от 35 до 40 град (параболическая траектория), [м] | 20…25 |
14 | Угол наклона по вертикали, [град] | от 0 до 40 |
15 | Управление поворотом и наклоном | ручное |
16 | Подача воды к плунжерному насосу станции | из ёмкости или от водопровода |
17 | Масса, не более [кг] | 70 |
18 | Габариты (в походном положении), Д х Ш х В [мм] | 1270 х 940 х1100 |
- Кирилл ЧерепановМенеджер компанииЗадайте мне вопрос любым удобным способом:Быстрое решение вашей проблемыНапишите на почту nst@24nst.ru или заполните контактную форму
- Максим ИльченкоМенеджер компанииЗадайте мне вопрос любым удобным способом:Быстрое решение вашей проблемыНапишите на почту nst@24nst.ru или заполните контактную форму
- Роман ЛозицкийМенеджер компанииЗадайте мне вопрос любым удобным способом:Быстрое решение вашей проблемыНапишите на почту nst@24nst.ru или заполните контактную форму